(단위 : 명)
구분 |
상근 인력 계 |
전문 인력 계 |
정신과 전문의 |
정신건강전문요원 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 |
간호사 |
사회복지사 |
임상심리사 |
작업치료사 |
||||||
| 총계 | 31,925 | 10,931 | 4,131 | 6,800 | 2,307 | 3,457 | 940 | 96 | ||
| 정신의료기관 | 전체 | 23,578 | 7,240 | 4,131 | 3,109 | 1,361 | 955 | 756 | 37 | |
| 종합병원 정신과 | 3,673 | 1,425 | 684 | 741 | 310 | 124 | 301 | 6 | ||
| 병원 정신과 | 775 | 190 | 87 | 103 | 45 | 39 | 18 | Ⅹ | ||
| 정신병원 | 전체 | 11,934 | 2,907 | 1,054 | 1,853 | 919 | 742 | 172 | 20 | |
| 국립 | 1,226 | 589 | 49 | 540 | 416 | 84 | 28 | 12 | ||
| 공립 | 598 | 207 | 49 | 158 | 117 | 30 | 10 | Ⅹ | ||
| 사립 | 10,110 | 2,111 | 956 | 1,155 | 386 | 628 | 134 | 7 | ||
| 요양병원 정신과 | 96 | 7 | 5 | Ⅹ | Ⅹ | - | Ⅹ | - | ||
| 한방병원 정신과 | 102 | 11 | 6 | 5 | Ⅹ | Ⅹ | - | Ⅹ | ||
| 의원 정신과 | 6,992 | 2,698 | 2,293 | 405 | 85 | 47 | 264 | 9 | ||
| 한의원 정신과 | 6 | Ⅹ | Ⅹ | - | - | - | - | - | ||
| 정신요양시설 | 1,441 | 211 | - | 211 | 132 | 76 | Ⅹ | Ⅹ | ||
| 정신재활시설 | 1,450 | 776 | - | 776 | 132 | 597 | 39 | 8 | ||
| 정신건강복지센터 | 전체 | 5,009 | 2,483 | - | 2,483 | 635 | 1,665 | 137 | 46 | |
| 광역 | 719 | 397 | - | 397 | 86 | 292 | 14 | 5 | ||
| 기초 | 4,290 | 2,086 | - | 2,086 | 549 | 1,373 | 123 | 41 | ||
| 중독관리통합 지원센터 | 333 | 176 | - | 176 | 40 | 127 | 6 | Ⅹ | ||
| 자살예방센터 | 114 | 45 | - | 45 | 7 | 37 | Ⅹ | - | ||
자료원 : 2024 국가정신건강현황 보고서 (2025)
(단위 : 명, %)
| 시도 | 상근인력 총계 | 전문인력 계 | 상근인력 대비 전문인력 비율 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 31,925 | 10,931 | 34.2 |
| 서울 | 5,319 | 2,420 | 45.5 |
| 부산 | 2,363 | 816 | 34.5 |
| 대구 | 1,634 | 566 | 34.6 |
| 인천 | 1,683 | 468 | 27.8 |
| 광주 | 1,108 | 415 | 37.5 |
| 대전 | 1,003 | 360 | 35.9 |
| 울산 | 534 | 177 | 21.9 |
| 세종 | 186 | 73 | 39.2 |
| 경기 | 6,652 | 2,472 | 37.2 |
| 강원 | 1,016 | 277 | 27.3 |
| 충북 | 1,137 | 300 | 26.4 |
| 충남 | 1,777 | 519 | 29.2 |
| 전북 | 1,407 | 476 | 33.8 |
| 전남 | 1,449 | 416 | 28.7 |
| 경북 | 1,912 | 446 | 23.3 |
| 경남 | 2,359 | 595 | 25.2 |
| 제주 | 386 | 135 | 35.0 |
자료원 : 2024 국가정신건강현황 보고서 (2025)
(단위 : 인구 10만 명당 명)
| 국가 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10만 명당 정신보건 인력 | N | 10만 명당 정신보건 인력 | N | 10만 명당 정신보건 인력 | N | 10만 명당 정신보건 인력 | |
| World Median | 130 | 9.0 | 149 | 9.0 | 158 | 13.0 | 132 | 13.5 |
| AFR | 34 | 1.4 | 37 | 0.9 | 35 | 1.6 | 33 | 2.2 |
| AMR | 26 | 16.2 | 29 | 10.9 | 32 | 14.9 | 28 | 22.2 |
| EMR | 14 | 7.3 | 16 | 7.7 | 19 | 8.8 | 19 | 4.7 |
| EUR | 30 | 43.5 | 38 | 50.0 | 41 | 44.8 | 27 | 80.4 |
| SEAR | 7 | 4.8 | 10 | 2.5 | 8 | 2.8 | 7 | 4.0 |
| WPR | 19 | 8.7 | 19 | 10.0 | 24 | 15.4 | 18 | 14.1 |
| Low | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | ||||
| Lower-Middle | 3.2 | 6.2 | 3.8 | 2.4 | ||||
| Upper-Middle | 15.9 | 20.6 | 14.7 | 19.3 | ||||
| High | 52.3 | 71.7 | 62.2 | 67.2 | ||||
출처 : Mental Health Atlas. WHO. 2014. 2017. 2020. 2024.