(단위 : 명, %)
구분 | 계 | 전문의 | 전공의 | 정신건강전문요원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 간호사 | 사회복지사 | 임상심리사 | |||||||
기관종류 | 정신의료기관 | 전체 | 4,160 | 3,648 | 512 | 2,833 | 1,368 | 848 | 617 | |
종합병원 정신과 | 1,149 | 715 | 434 | 722 | 336 | 106 | 280 | |||
병원정신과 | 751 | 708 | 43 | 1,025 | 539 | 367 | 119 | |||
전체 | 540 | 508 | 32 | 810 | 417 | 333 | 60 | |||
정신병원 | 국립 | 47 | 24 | 23 | 228 | 194 | 21 | 13 | ||
공립 | 22 | 22 | 0 | 46 | 30 | 12 | 4 | |||
사립 | 471 | 462 | 9 | 536 | 193 | 300 | 43 | |||
정신과의원 | 1,720 | 1,717 | 3 | 276 | 76 | 42 | 158 | |||
정신요양시설 | 0 | 0 | 0 | 190 | 123 | 66 | 1 | |||
정신재활시설 | 0 | 0 | 0 | 742 | 133 | 568 | 41 | |||
정신건강복지센터 | 전체 | 2 | 2 | 0 | 1,983 | 572 | 1,291 | 120 | ||
광역 | 1 | 1 | 0 | 285 | 60 | 209 | 16 | |||
기초 | 1 | 1 | 0 | 1,698 | 512 | 1,082 | 104 | |||
중독관리통합지원센터 | 0 | 0 | 0 | 142 | 41 | 96 | 5 | |||
자살예방센터 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 0 |
자료원 : 국가정신건강현황보고서(2020)
국가 지역 구분 | 2014 | 2017 |
---|---|---|
전세계 (Global) |
9.0 | 6.5 |
아프리카 (AFR) |
1.4 | 2.0 |
미국 (AMR) |
16.2 | 11.5 |
유럽 (EUR) |
43.5 | 50.7 |
동부지중해지역 (EMR) |
7.3 | 5.6 |
동남아시아지역 (SEAR) |
4.8 | 2.1 |
서부태평양지역 (WPR) |
8.7 | 14.1 |
국가 소득 구분 | 2014 | 2017 |
---|---|---|
저소득 (Low) |
0.9 | 0.5 |
중하위권 (Lower-Middle) |
3.2 | 2.5 |
중상위권 (Upper-Middle) |
15.9 | 14.1 |
고소득 (High) |
52.3 | 65.5 |
자료원 : WHO mental health atlas 2017. WHO Publishing, France.
정신건강현황 4차 예비조사 결과보고서