(단위 : 명, %)
구분 | 계 | 전문의 | 정신건강전문요원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 간호사 | 사회복지사 | 임상심리사 | |||||
정신의료기관 | 전체 | 6,589 | 3,790 | 2,799 | 1,309 | 851 | 639 | |
종합병원 정신과 | 1,405 | 720 | 685 | 307 | 103 | 275 | ||
병원 정신과 | 425 | 172 | 253 | 157 | 65 | 31 | ||
정신병원 | 국립 | 386 | 31 | 355 | 294 | 38 | 23 | |
공립 | 168 | 43 | 125 | 93 | 24 | 8 | ||
사립 | 2,047 | 948 | 1099 | 402 | 574 | 123 | ||
요양병원 정신과 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
한방병원 정신과 | 14 | 8 | 6 | - | 6 | - | ||
의원 정신과 | 2,139 | 1863 | 276 | 56 | 41 | 179 | ||
한의원 정신과 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
정신요양시설 | 183 | - | 183 | 116 | 66 | 1 | ||
정신재활시설 | 739 | - | 739 | 127 | 571 | 41 | ||
정신건강복지센터 | 전체 | 2,083 | 1 | - | 580 | 1,387 | 115 | |
광역 | 307 | 1 | 306 | 60 | 232 | 14 | ||
기초 | 1,776 | - | 1776 | 520 | 1,155 | 101 | ||
중독관리통합지원센터 | 149 | - | 149 | 41 | 99 | 9 | ||
자살예방센터 | 59 | - | 59 | 4 | 55 | - |
자료원 : 국가 정신건강현황 보고서(2021)
(단위 : 명)
구분 | 상근인력 | 정신건강전문인력 |
---|---|---|
2021 | 26,454 | 9,802 |
서울 | 4,879 | 2,125 |
부산 | 1,939 | 737 |
대구 | 1,267 | 467 |
인천 | 1,329 | 443 |
광주 | 964 | 400 |
대전 | 828 | 319 |
울산 | 426 | 148 |
세종 | 121 | 42 |
경기 | 5,638 | 2,180 |
강원 | 797 | 271 |
충북 | 872 | 244 |
충남 | 1,476 | 473 |
전북 | 1,099 | 429 |
전남 | 1,146 | 396 |
경북 | 1,478 | 452 |
경남 | 1,908 | 566 |
제주 | 287 | 110 |
자료원 : 국가 정신건강현황 보고서(2021)
(단위 : 인구 10만 명당 명)
국가 지역 구분 | 2014 | 2017 | 2020 |
---|---|---|---|
세계중앙값 (World Median) |
9.0 | 9.0 | 13.0 |
아프리카 (AFR) |
1.4 | 0.9 | 1.6 |
미국 (AMR) |
16.2 | 10.9 | 14.9 |
유럽 (EUR) |
43.5 | 50.0 | 44.8 |
동부지중해지역 (EMR) |
7.3 | 7.7 | 8.8 |
동남아시아지역 (SEAR) |
4.8 | 2.5 | 2.8 |
서부태평양지역 (WPR) |
8.7 | 10.0 | 15.4 |
국가 소득 구분 | 2014 | 2017 | 2020 |
---|---|---|---|
저소득 (Low) |
0.9 | 1.6 | 1.4 |
중하위권 (Lower-Middle) |
3.2 | 6.2 | 3.8 |
중상위권 (Upper-Middle) |
15.9 | 20.6 | 14.7 |
고소득 (High) |
52.3 | 71.7 | 62.2 |
자료원 : 국가 정신건강현황 보고서(2021)
: Mental Health Atlas. WHO. 2014, 2017, 2020