(단위 : 개소)
구분 |
2024 |
||
|---|---|---|---|
계 |
3,054 |
||
정신건강증진시설 |
정신건강증진시설 소계 |
2,725 |
|
정신의료기관 1 |
소계 |
2,300 |
|
종합병원 정신과 |
216 |
||
병원 정신과 |
41 |
||
정신병원 |
259 |
||
요양병원 정신과 |
5 |
||
한방병원 정신과 |
4 |
||
의원 정신과 |
1,774 |
||
한의원 정신과 |
2 |
||
정신요양시설 |
59 |
||
정신재활시설 |
366 |
||
지역사회재활기관 |
지역사회재활기관 소계 |
329 |
|
광역정신건강복지센터 |
17 |
||
기초정신건강복지센터 |
246 |
||
중독관리통합지원센터 |
60 |
||
자살예방센터 2 |
6 |
||
자료원 : 2024 국가정신건강현황 보고서 (2025)
(단위 : 개소)
구분 |
전체 |
정신의료기관 |
정신요양시설 |
정신재활시설 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,725 | 2,300 | 59 | 366 |
| 서울 | 797 | 692 | 3 | 102 |
| 부산 | 213 | 192 | 3 | 18 |
| 대구 | 133 | 114 | 3 | 16 |
| 인천 | 111 | 95 | 2 | 14 |
| 광주 | 80 | 65 | 4 | 11 |
| 대전 | 127 | 92 | 4 | 31 |
| 울산 | 37 | 33 | 1 | 3 |
| 세종 | 21 | 17 | 1 | 3 |
| 경기 | 571 | 495 | 6 | 70 |
| 강원 | 51 | 47 | - | 4 |
| 충북 | 70 | 56 | 4 | 10 |
| 충남 | 98 | 65 | 10 | 23 |
| 전북 | 103 | 75 | 4 | 24 |
| 전남 | 65 | 58 | 4 | 3 |
| 경북 | 95 | 71 | 5 | 19 |
| 경남 | 112 | 100 | 4 | 8 |
| 제주 | 41 | 33 | 1 | 7 |
자료원 : 2024 국가정신건강현황 보고서 (2025)
(단위 : 인구 10만 명당 수)
| 국가 | 정신병원 | 정신과 병동 | 지역사회 거주시설 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Availability (N=143) |
Beds (N=123) |
Admissions (N=118) |
Availability (N=143) |
Beds (N=123) |
Admissions (N=118) |
Availability (N=143) |
Beds (N=123) |
Admissions (N=118) |
|
| World Median | 83 | 6.2 | 66.5 | 91 | 2.9 | 56.6 | 49 | 4.1 | 11.1 |
| AFR | 76 | 1.9 | 17.0 | 85 | 0.7 | 13.5 | 23 | 0.5 | - |
| AMR | 88 | 6.5 | 46.6 | 88 | 1.2 | 56.9 | 45 | 0.1 | 0.3 |
| EMR | 95 | 3.8 | 46.6 | 89 | 1.0 | 25.8 | 47 | 0.4 | 7.5 |
| EUR | 90 | 43.5 | 260.3 | 97 | 11.0 | 244.7 | 82 | 9.5 | 49.8 |
| SEAR | 90 | 2.9 | 24.6 | 100 | 3.4 | 118.1 | 63 | 3.5 | 14.5 |
| WPR | 65 | 10.3 | 98.3 | 94 | 2.9 | 57.4 | 44 | 2.5 | 105.6 |
| Low | 74 | 1.1 | 6.5 | 83 | 2.3 | 13.5 | 22 | 1.8 | - |
| Lower-Middle | 77 | 2.9 | 18.4 | 86 | 14.8 | 18.5 | 31 | 48.0 | 16.5 |
| Upper-Middle | 88 | 9.2 | 97.7 | 91 | 0.8 | 74.9 | 45 | 1.5 | 5.6 |
| High | 85 | 23.4 | 104.7 | 95 | 8.7 | 140.9 | 80 | 9.5 | 8.2 |
자료원 : 2024 국가정신건강현황 보고서 (2025)
1) Mental Health Atlas. WHO. 2024 보고서의 p.63. Figure 39, table 30과 p.65의 table 31를 발췌하였음
2) 원자료에 제시된 값들을 그대로 제시하기 때문에 제시하는 지표값의 소수점 처리는 상이함
(단위 : 인구 10만 명당 수)
| 국가 | 전체 | 정신병원 | 정신과병동 | 지역사회 기반 외래 | 기타 정신건강 외래 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|
| World Median | 2,029 | 360 | 774 | 1,832 | 812 |
| AFR | 125 | 108 | 78 | 8 | 5 |
| AMR | 2,588 | 535 | 867 | 1,699 | 459 |
| EMR | 1,355 | 392 | 427 | 364 | 644 |
| EUR | 3,521 | 1,105 | 972 | 2,776 | 1,937 |
| SEAR | 1,762 | 78 | 4,333 | 3,426 | - |
| WPR | 4,227 | 1,689 | 1,651 | 1,544 | 8,676 |
| Low | 113 | 116 | 78 | 8 | 5 |
| Lower-Middle | 541 | 103 | 462 | 391 | 38 |
| Upper-Middle | 2,738 | 432 | 972 | 1,661 | 459 |
| High | 4,227 | 1,579 | 1,809 | 2,314 | 2,326 |
자료원 : 2024 국가정신건강현황 보고서 (2025)