통계간행물

전체

게시판 정보를 제공하는 표
제목 발행처 / 발행일 작성일 조회수 첨부
2022 장애인 등록 현황 보건복지부 / 2023.04 2024-02-16 12 첨부파일 있음
2023 보건복지통계연보 보건복지부 / 2023.12 2024-02-15 14 첨부파일 있음
2022 국가정신건강현황보고서 국립정신건강센터 / 2023.12 2024-02-15 57 첨부파일 있음
2022 건강보험통계연보 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단 / 2023.11 2024-02-15 8 첨부파일 있음
2022 경찰통계연보 경찰청 / 2023.11 2024-02-15 2 첨부파일 있음
2022 사망원인통계 통계청 / 2023.09 2024-02-15 11 첨부파일 있음
2022 청소년건강행태조사 질병관리청 / 2023.05 2024-02-15 3 첨부파일 있음
2022 지역사회건강조사 질병관리청 / 2023.05 2024-02-15 12 첨부파일 있음
2021 보건의료 질 통계 보고서 건강보험심사평가원 / 2022.11 2024-02-15 2 첨부파일 있음
2022 보건복지통계연보 보건복지부/2023 2023-02-28 143 첨부파일 있음
123