통계간행물

전체

게시판 정보를 제공하는 표
제목 발행처 / 발행일 작성일 조회수 첨부
2023 국가정신건강현황 보고서 국립정신건강센터/2024.10 2025-01-31 71 첨부파일 있음
2023 경찰통계연보 경찰청/2024.10 2025-01-31 13 첨부파일 있음
2024 자살예방백서 한국생명희망존중재단/2024.05 2024-07-10 276 첨부파일 있음
2023 주민등록인구통계 행정안전부/2024 2024-07-10 27 첨부파일 있음
2022 제63회 경상북도통계연보 경상북도/2024.06 2024-07-10 46 첨부파일 있음
2021 제62회 경상북도통계연보 경상북도/2023.06 2024-07-10 16 첨부파일 있음
2022 정신건강실태조사 국가정신건강센터/2024.05 2024-07-10 60 첨부파일 있음
2023 지역사회건강조사 질병관리청/2024.02 2024-07-10 47 첨부파일 있음
2023 청소년건강행태조사 질병관리청/2024.03 2024-07-10 26 첨부파일 있음
2023 장애인 등록 현황 보건복지부/2024.04 2024-07-10 29 첨부파일 있음