(단위 : 명, 천원, 원)
시도 |
인구 수 |
정신건강예산 |
인구 1인당 지역사회 정신건강예산 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 51,751,065 | 473,286,712 | 9,145 |
| 서울 | 9,393,699 | 75,273,202 | 8,013 |
| 부산 | 3,264,616 | 30,459,039 | 9,330 |
| 대구 | 2,353,742 | 17,349,984 | 7,371 |
| 인천 | 3,049,340 | 23,379,118 | 7,667 |
| 광주 | 1,455,515 | 17,929,623 | 12,318 |
| 대전 | 1,473,033 | 17,026,489 | 11,559 |
| 울산 | 1,102,846 | 10,223,550 | 9,270 |
| 세종 | 389,166 | 4,543,044 | 11,674 |
| 경기 | 13,861,071 | 108,187,147 | 7,805 |
| 강원 | 1,518,110 | 19,892,913 | 13,104 |
| 충북 | 1,629,639 | 20,883,068 | 12,815 |
| 충남 | 2,223,801 | 23,008,710 | 10,347 |
| 전북 | 1,758,610 | 28,998,651 | 16,490 |
| 전남 | 1,756,954 | 17,843,480 | 10,156 |
| 경북 | 2,597,229 | 26,660,324 | 10,265 |
| 경남 | 3,249,033 | 22,560,118 | 6,944 |
| 제주 | 674,661 | 9,032,537 | 13,388 |
자료원 : 2024 국가정신건강현황 보고서(2025)
(단위 : 억원, %)
구분 |
보건복지예산 (사회복지, 보건예산 포함) |
보건예산 (보건의료, 건강보험 포함) |
보건복지예산 중 보건예산 비중 |
||
|---|---|---|---|---|---|
연도 |
금액 |
전년 대비증감율 |
금액 |
전년 대비증감율 |
|
| 2020 | 890,316 | 22.28 | 153,957 | 32.6 | 17.3 |
| 2021 | 895,766 | 0.61 | 137,988 | -10.37 | 15.4 |
| 2022 | 974,767 | 8.82 | 168,283 | 21.95 | 17.3 |
| 2023 | 1,091,830 | 12.01 | 169,645 | 0.81 | 15.5 |
| 2024 | 1,223,779 | 12.09 | 174,660 | 2.96 | 14.3 |
자료원 : 보건복지 통계연보(2024)
(단위 : 천명, 억원, %)
구분 |
진료실인원수 |
진료비 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
2022 |
2023 |
전년 대비 |
2019 |
2022 |
2023 |
전년 대비 |
|
| 계 | 19,197 | 20,862 | 21,431 | 2.7 | 348,567 | 412,067 | 437,994 | 6.3 |
| 고혈압 | 6,542 | 7,282 | 7,469 | 2.6 | 36,577 | 45,056 | 46,489 | 3.2 |
| 당뇨병 | 3,228 | 3,698 | 3,828 | 3.5 | 27,435 | 34,233 | 36,234 | 5.8 |
| 심장질환 | 1,610 | 1,835 | 1,883 | 2.6 | 29,476 | 37,089 | 39,489 | 6.5 |
| 대뇌혈관질환 | 1,047 | 1,173 | 1,215 | 3.6 | 31,359 | 36,571 | 39,301 | 7.5 |
| 악성신생물 | 1,687 | 1,895 | 1,982 | 4.6 | 83,655 | 101,756 | 109,679 | 7.8 |
| 간의 질환 | 1,960 | 1,954 | 1,933 | -1.0 | 10,828 | 11,584 | 11,943 | 3.1 |
| 정신및행동장애 | 3,352 | 3,983 | 4,145 | 4.1 | 44,505 | 51,662 | 55,192 | 6.8 |
| 호흡기결핵 | 48 | 30 | 29 | -4.1 | 1,509 | 1,114 | 1,099 | -1.3 |
| 신경계질환 | 3,283 | 3,432 | 3,477 | 1.3 | 29,309 | 30,270 | 31,273 | 3.3 |
| 갑상선의 장애 | 1,450 | 1,586 | 1,617 | 1.9 | 3,704 | 4,644 | 4,912 | 5.8 |
| 만성신부전증 | 251 | 302 | 326 | 7.9 | 21,045 | 25,179 | 26,671 | 5.9 |
| 관절염 | 5,027 | 5,145 | 5,292 | 2.9 | 26,443 | 30,517 | 32,880 | 7.7 |
| 만성호흡기질환 | 998 | 676 | 819 | 21.2 | 2,722 | 2,392 | 2,832 | 18.4 |
*진료일 기준(2024년 4월 지급분까지 반영), 건강보험 진료 현황(의료급여 및 비급여 제외), 진료실 인원수는 약국 제외. 진료비는 약국 포함
자료원 : 2023 건강보험 통계연보(2024)
(단위 : 개, USD $)
| 국가 소득 구분 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사례수 | $ | 사례수 | $ | 사례수 | $ | 사례수 | $ | |
|
세계 중앙값 (World Median) |
- | -1 | 80 | 2.5 | 67 | 7.49 | 67 | 2.69 |
|
저소득 (Low 2) |
- | -3 | 11 | 0.02 | 2 | 0.08 | 8 | 0.04 |
|
중하위권 (Lower-Middle 4) |
7 | 1.53 | 19 | 1.05 | 13 | 0.37 | 18 | 0.34 |
|
중상위권 (Upper-Middle 5) |
16 | 1.96 | 21 | 2.62 | 23 | 3.29 | 24 | 2.35 |
|
고소득 (High 6) |
17 | 58.73 | 29 | 80.24 | 29 | 52.73 | 25 | 65.89 |
자료원 : 2024 국가정신건강현황 보고서 (2025)
출처: Mental Health Atlas. WHO. 2014. 2017. 2020. 2024.