(단위 : 명, 천원, 원)
시·도 | 인구수 | 정신건강예산 |
인구 1인당 지역사회 정신건강예산 |
---|---|---|---|
전국 | 51,744,876 | 369,411,444 | 7,139 |
서울 | 9,501,528 | 58,981,416 | 6,208 |
부산 | 3,327,350 | 24,205,167 | 7,275 |
대구 | 2,387,631 | 12,256,595 | 5,133 |
인천 | 2,940,927 | 17,599,138 | 5,984 |
광주 | 1,468,912 | 13,794,092 | 9,391 |
대전 | 1,478,831 | 14,142,584 | 9,563 |
울산 | 1,123,676 | 6,497,177 | 5,782 |
세종 | 366,165 | 1,512,042 | 4,129 |
경기 | 13,611,628 | 84,485,223 | 6,207 |
강원 | 1,520,457 | 15,121,734 | 9,946 |
충북 | 1,632,358 | 14,572,199 | 8,927 |
충남 | 2,176,548 | 22,915,551 | 10,528 |
전북 | 1,794,192 | 21,594,236 | 12,036 |
전남 | 1,782,951 | 14,935,002 | 8,377 |
경북 | 2,640,965 | 22,220,924 | 8,414 |
경남 | 3,317,568 | 18,978,244 | 5,721 |
제주 | 673,189 | 5,600,120 | 8,319 |
자료원 : 국가 정신건강현황 보고서(2021)
(단위 : 억원, %)
구분 | 보건복지예산 (사회복지, 보건예산 포함) |
보건예산 (보건의료, 건강보험 포함) |
보건복지예산 중 보건예산 비중 |
||
---|---|---|---|---|---|
연도 | 금액 | 전년대비증가율 | 금액 | 전년대비증가율 | |
2017 | 585,333 | 4.1 | 99,537 | -1.6 | 17.0 |
2018 | 632,869 | 8.1 | 103,807 | 4.3 | 16.4 |
2019 | 728,103 | 15.0 | 116,109 | 11.9 | 15.9 |
2020 | 890,316 | 22.3 | 153,957 | 32.6 | 17.3 |
2021 | 895,766 | 0.61 | 137,988 | -10.4 | 15.4 |
자료원 : 보건복지 통계연보(2021)
(단위 : 천명, 억원)
구분 | 진료실인원 | 진료비 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2020 | 2021 | 전년대비 | 2017 | 2020 | 2021 | 전년대비 | |
계 | 17,314 | 18,919 | 20,073 | 6.1 | 283,374 | 362,773 | 392,109 | 8.1 |
고혈압 | 6,601 | 6,738 | 7,060 | 4.8 | 31,194 | 39,616 | 42,863 | 8.2 |
당뇨병 | 2,867 | 3,346 | 3,562 | 6.5 | 22,272 | 29,702 | 32,300 | 8.7 |
심장질환 | 1,459 | 1,625 | 1,783 | 9.8 | 23,448 | 30,663 | 34,296 | 12.0 |
대뇌혈관질환 | 922 | 1,043 | 1,114 | 6.7 | 25,964 | 33,204 | 35,590 | 7.2 |
악성신생물 | 1,514 | 1,707 | 1,819 | 6.6 | 66,373 | 88,364 | 96,991 | 9.8 |
간의질환 | 1,631 | 1,847 | 1,986 | 7.5 | 9,819 | 10,613 | 11,324 | 6.7 |
정신 및 행동장애 | 2,929 | 3,442 | 3,748 | 8.9 | 37,142 | 46,914 | 49,881 | 6.3 |
호흡기결핵 | 60 | 39 | 34 | -11.7 | 1,359 | 1,298 | 1,248 | -3.8 |
신경계질환 | 2,981 | 3,172 | 3,434 | 8.3 | 22,833 | 29,819 | 30,563 | 2.5 |
갑상선의장애 | 1,301 | 1,429 | 1,569 | 9.8 | 3,131 | 3,851 | 4,388 | 13.9 |
만성신부전 | 206 | 260 | 282 | 8.7 | 18,160 | 22,460 | 23,934 | 6.6 |
관절염 | 4,717 | 4,714 | 5,001 | 6.1 | 21,679 | 26,300 | 28,732 | 9.2 |
주) 수진기준(실제 진료받은 일자 기준), 건강보험 급여실적(의료급여 및 비급여 제외)
자료원 : 건강보험 통계연보(2021)
(단위 : 개, USD $)
국가 소득 구분 | 2014 | 2017 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
사례수 | $ | 사례수 | $ | 사례수 | $ | |
세계 중앙값 (World Median) |
- | - 1) | 80 | 2.5 | 67 | 7.49 |
저소득 (Low 2)) |
- | - 3) | 11 | 0.02 | 2 | 0.08 |
중하위권 (Lower-Middle 4)) |
7 | 1.53 | 19 | 1.05 | 13 | 0.37 |
중상위권 (Upper-Middle 5)) |
16 | 1.96 | 21 | 2.62 | 23 | 3.29 |
고소득 (High 6)) |
17 | 58.73 | 29 | 80.24 | 29 | 52.73 |
자료원 : 국가 정신건강현황 보고서(2021)
Mental Health Atlas. WHO. 2014. 2017, 2020