(단위 : %)
| 진단 | 평생유병률 1) | 일년유병률 2) | 일개월유병률 3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 남성 | 여성 | 전체 | 남성 | 여성 | 전체 | 남성 | 여성 | |
|
알코올 사용장애, 니코틴 사용장애, 우울장애, 불안장애* |
27.8 | 32.7 | 22.9 | 8.5 | 8.9 | 8.0 | 3.9 | 4.3 | 3.5 |
|
알코올 사용장애, 우울장애, 불안장애* |
22.9 | 23.3 | 22.4 | 6.4 | 5.2 | 7.6 | 2.8 | 2.4 | 3.2 |
| 우울장애, 불안장애* | 14.4 | 9.0 | 19.8 | 4.4 | 2.2 | 6.6 | 1.9 | 1.1 | 2.7 |
| 알코올 사용장애 | 11.6 | 17.6 | 5.4 | 2.6 | 3.4 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
| 니코틴 사용장애 | 9.5 | 17.7 | 1.1 | 2.7 | 4.9 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 0.4 |
| 우울장애 | 7.7 | 5.7 | 9.8 | 1.7 | 1.1 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 1.4 |
| 불안장애 | 9.3 | 5.4 | 13.4 | 3.1 | 1.6 | 4.7 | 1.1 | 0.8 | 1.5 |
자료원 : 정신건강실태조사(2021)
(단위 : 명, 일)
| 퇴원한 환자수(명) | 평균(일) | 중앙값(일) | 최소값(일) | 최대값(일) |
|---|---|---|---|---|
| 76,684 | 146.1 | 30.0 | 1 | 6,209 |
자료원 : 2024 국가정신건강현황 보고서 (2025)
(단위 : 개)
| 국가 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6개월 미만 | 6-12개월 | 1-5년 | 5년 이상 | |
| Globally ± standard deviation | 63 | 72±33 | 6±9 | 7±11 | 16±27 |
| Low | 8 | 64 | 12 | 11 | 13 |
| Lower-Middle | 16 | 73 | 9 | 4 | 15 |
| Upper-Middle | 20 | 76 | 1 | 5 | 18 |
| High | 19 | 69 | 6 | 9 | 16 |
출처: Mental Health Atlas. WHO. 2024 보고서의 p.66 table 32