(단위 : 세, %)
구분 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 |
남학생 |
여학생 |
전체 |
남학생 |
여학생 |
전체 |
남학생 |
여학생 |
전체 |
남학생 |
여학생 |
전체 |
남학생 |
여학생 |
|
| 처음 음주경험연령 1) | 13.4 | 13.2 | 13.7 | 13.2 | 13.0 | 13.6 | 13.1 | 12.9 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 13.6 | 13.0 | 12.8 | 13.2 |
| 위험음주율 2) | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 4.4 | 5.6 | 6.1 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 3.8 |
| 평생음주경험률 3) | 33.4 | 37.5 | 29.1 | 32.9 | 37.6 | 27.8 | 34.2 | 38.8 | 29.2 | 32.6 | 37.5 | 27.4 | 30.7 | 36.1 | 25.1 |
| 현재음주율 4) | 10.7 | 12.1 | 9.1 | 10.7 | 12.4 | 8.9 | 13.0 | 15.0 | 10.9 | 11.1 | 13.0 | 9.0 | 9.7 | 11.8 | 7.5 |
자료원 : 제20차 청소년건강행태조사(2024)
(단위 : %)
구분 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고위험음주율 1) | 10.9 | 11.0 | 12.6 | 13.2 | 12.6 |
| 연간음주자의 고위험음주율 2) | 15.4 | 15.4 | 16.5 | 17.3 | 16.6 |
| 월간음주율 3) | 54.7 | 53.7 | 57.7 | 58.0 | 58.3 |
자료원 : 2024 지역사회건강통계 (2025)
(단위 : ℓ)
국가 |
2023 |
|
|---|---|---|
| 아시아 | 대한민국 | 7.8 |
| 일본 | 6.7 | |
| 북아메리카 | 캐나다 | - |
| 멕시코 | 6.0 | |
| 미국 | - | |
| 유럽 | 오스트리아 | 11.3 |
| 체코 | 11.2 | |
| 덴마크 | 7.5 | |
| 에스토니아 | 10.9 | |
| 핀란드 | 7.4 | |
| 프랑스 | 10.4 | |
| 헝가리 | 10.3 | |
| 아일랜드 | 9.9 | |
| 라트비아 | 11.7 | |
| 리투아니아 | 11.0 | |
| 네덜란드 | 7.8 | |
| 노르웨이 | 6.4 | |
| 폴란드 | 10.0 | |
| 슬로바키아 | 9.4 | |
| 슬로베니아 | 9.7 | |
| 스페인 | 11.1 | |
| 스웨덴 | 7.4 | |
| 스위스 | 8.0 | |
| 영국 | 9.3 | |
| 오세아니아 | 뉴질랜드 | 8.2 |
자료원 : 통계청 1인당 주류 소비량(2023)