(단위 : 세, %)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 남학생 | 여학생 | 전체 | 남학생 | 여학생 | 전체 | 남학생 | 여학생 | 전체 | 남학생 | 여학생 | 전체 | 남학생 | 여학생 | |
처음 음주 경험연령 1) | 13.2 | 12.9 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 13.7 | 13.2 | 12.9 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 13.7 | 13.2 | 13.0 | 13.6 |
위험음주율 2) | 8.2 | 8.8 | 7.6 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 4.4 |
평생음주율 3) | 40.2 | 44.0 | 36.1 | 42.3 | 46.4 | 37.8 | 39.4 | 43.0 | 35.5 | 33.4 | 37.5 | 29.1 | 32.9 | 37.6 | 27.8 |
현재음주율 4) | 16.1 | 18.2 | 13.7 | 16.9 | 18.7 | 14.9 | 15.0 | 16.9 | 13.0 | 10.7 | 12.1 | 9.1 | 10.7 | 12.4 | 8.9 |
자료원 : 청소년건강행태조사(2021)
(단위 : %)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
고위험음주율 1) | 15.3 | 15.0 | 14.1 | 10.9 | 11.0 |
연간음주자의 고위험음주율 2) |
19.2 | 19.2 | 18.4 | 15.4 | 15.4 |
월간음주율 3) | 61.5 | 60.9 | 59.9 | 54.7 | 53.7 |
자료원 : 지역사회건강통계(2021)
(단위 : ℓ)
국가 | 2020 | 국가 | 2020 |
---|---|---|---|
*OECD 평균 | 8.4 | 아일랜드 | 10.1 |
그리스 | - | 에스토니아 | 10.5 |
네덜란드 | 7.2 | 영국 | 9.7 |
노르웨이 | 7.2 | 오스트리아 | 11.3 |
뉴질랜드 | 8.7 | 이스라엘 | - |
덴마크 | 9.7 | 이탈리아 | - |
독일 | - | 일본 | 6.7 |
라트비아 | 12.6 | 체코 | 11.6 |
룩셈부르크 | - | 칠레 | - |
리투아니아 | 11.4 | 캐나다 | 8.1 |
멕시코 | 3.9 | 터키 | - |
미국 | 9.3 | 포르투갈 | - |
벨기에 | - | 폴란드 | - |
스웨덴 | 7.5 | 프랑스 | 10.4 |
스위스 | 8.9 | 핀란드 | 8.2 |
스페인 | 7.8 | 한국 | 7.9 |
슬로바키아 | 9.9 | 헝가리 | 10.4 |
슬로베니아 | 9.8 | 호주 | - |
아이슬란드 | 7.4 |
자료원 : 통계청 1인당 알콜음료 소비량(2022) OECD「https://stats.oecd.org」2022. 7