(단위 : 명, 인구 10만 명당 명)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
자살사망자 수 | 13,092 | 12,463 | 13,670 | 13,799 | 13,195 |
자살률 | 25.6 | 24.3 | 26.6 | 26.9 | 25.7 |
자료원 : 사망원인통계(2020)
(단위 : 명, %)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명 | % | 명 | % | 명 | % | 명 | % | 명 | % | |
가정문제 | 1,162 | 8.9 | 1,100 | 8.9 | 1,043 | 7.9 | 1,069 | 8.0 | 891 | 7.0 |
경제생활문제 | 3,043 | 23.4 | 3,111 | 25.0 | 3,390 | 25.7 | 3,564 | 26.7 | 3,249 | 25.4 |
남녀문제 | 429 | 3.3 | 387 | 3.1 | 419 | 3.2 | 2,518 | 18.8 | 2,172 | 17.0 |
사별문제 | 108 | 0.8 | 107 | 0.9 | 109 | 0.8 | 4,638 | 34.7 | 4,905 | 38.4 |
육체적질병문제 | 2,768 | 21.3 | 2,565 | 20.6 | 2,429 | 18.4 | 598 | 4.5 | 492 | 3.9 |
정신적,정신과적문제 | 4,713 | 36.2 | 3,939 | 31.7 | 4,171 | 31.6 | 373 | 2.8 | 360 | 2.8 |
직장 또는 업무상의 문제 | 514 | 3.9 | 487 | 3.9 | 487 | 3.7 | 113 | 0.8 | 102 | 0.8 |
학대 또는 폭력문제 | 3 | 0.0 | 7 | 0.1 | - | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 |
기타 | 172 | 1.3 | 253 | 2.0 | 326 | 2.5 | 330 | 2.5 | 372 | 2.9 |
미상 | 108 | 0.8 | 470 | 3.8 | 842 | 6.4 | 160 | 1.2 | 232 | 1.8 |
자료원 : 경찰통계연보(2020)
(단위 : 명, 인구 10만 명당 명, %)
구분 | 자살자 수 | 자살률 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1-9세 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80세 이상 |
||||
전체 | 2010년 | 15,566 | 31.2 | - | 5.2 | 24.4 | 29.6 | 34.1 | 40.1 | 52.7 | 83.5 | 123.3 | |
2019년 | 13,799 | 26.9 | 0.1 | 5.9 | 19.2 | 26.9 | 31.0 | 33.3 | 33.7 | 46.2 | 67.4 | ||
2020년 | 13,195 | 25.7 | 0.1 | 6.5 | 21.7 | 27.1 | 29.2 | 30.5 | 30.1 | 38.8 | 62.6 | ||
‘19 대비 |
증감 | -604 | -1.2 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | -1.9 | -2.8 | -3.6 | -7.4 | -4.8 | |
증감률 | -4.4 | -4.4 | 3.7 | 9.4 | 12.8 | 0.7 | -6 | -8.4 | -10.7 | -16 | -7.1 | ||
남성 | 2010년 | 10,329 | 41.4 | - | 5.3 | 26.1 | 35.4 | 47.6 | 60 | 81.5 | 134.8 | 222.7 | |
2019년 | 9,730 | 38 | 0.1 | 5.5 | 21.6 | 33.5 | 44.5 | 50.5 | 54.2 | 74.6 | 133.4 | ||
2020년 | 9,093 | 35.5 | - | 6.5 | 23.8 | 34.4 | 40.6 | 45.7 | 44.8 | 64.5 | 118 | ||
‘19 대비 |
증감 | -637 | -2.5 | -0.1 | 1 | 2.2 | 0.9 | -3.9 | -4.9 | -9.4 | -10.1 | -15.4 | |
증감률 | -6.5 | -6.5 | -100 | 18.8 | 10.2 | 2.6 | -8.8 | -9.6 | -17.4 | -13.6 | -11.5 | ||
여성 | 2010년 | 5,237 | 21 | - | 5 | 22.5 | 23.5 | 20 | 20 | 26.5 | 48.5 | 83.1 | |
2019년 | 4,069 | 15.8 | - | 6.4 | 16.6 | 20.0 | 17.1 | 15.9 | 14.0 | 23.5 | 35.5 | ||
2020년 | 4,102 | 15.9 | 0.1 | 6.4 | 19.3 | 19.4 | 17.4 | 15.1 | 16 | 17.9 | 35.2 | ||
‘19 대비 |
증감 | 33 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.7 | -0.6 | 0.2 | -0.7 | 2 | -5.6 | -0.3 | |
증감률 | 0.8 | 0.8 | - | 0.6 | 16.5 | -3 | 1.4 | -4.6 | 14.3 | -23.7 | -0.9 | ||
성비 | 2010년 | 2 | 2 | - | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | |
2019년 | 2.4 | 2.4 | - | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | ||
2020년 | 2.2 | 2.2 | - | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 3 | 2.8 | 3.6 | 3.4 |
자료원 : 사망원인통계(2020)
2017 Mental Health Atlas에 따르면, 2016년 기준 사망자가 793,000명으로 추정되는 자살을 예방하는 것은 정신건강 영역 중에서도 중요한 사안임. Mental Health Action Plan 2013-2020에서는 자살률을 2020년까지 10% 감소시키고자 하며, UN Sustainable Development Goal(SDGs)에서는 2030년까지 자살률을 1/3 감소하는 것을 목표로 함(2018. WHO)
(단위 : 인구 10만 명당 명)
국가 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
멕시코 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |
영국 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
노르웨이 | 11.2 | 12.1 | 10.2 | 10.8 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 11.6 |
독일 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 10.2 |
호주 | 10.9 | 10.7 | 11.4 | 11.3 | 12.3 | 12.8 | 11.9 | 11.9 |
덴마크 | 9.8 | 10.2 | 11.3 | 10.3 | 10.6 | 9.4 | - | 9.4 |
OECD 평균 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.3 | - | 11.5 |
한국 | 33.5 | 33.3 | 29.1 | 28.7 | 26.7 | 25.8 | 24.6 | 23.0 |
미국 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.9 |
체코 | 13.5 | 14.3 | 14.7 | 14.2 | 13.3 | 12.3 | 11.7 | 12.4 |
핀란드 | 17.3 | 16.4 | 15.6 | 15.8 | 14.1 | 13.1 | 13.9 | 13.9 |
일본 | 21.2 | 20.9 | 19.1 | 18.7 | 17.6 | 16.6 | 15.2 | 15.2 |
헝가리 | 23.4 | 22.8 | 22.0 | 19.4 | 17.8 | 17.3 | 16.2 | 15.1 |
자료원: OECD, https://stats.oecd.org, Health Status: Causes of mortality(Intentional self-harm), 2019. 07.