(단위 : 명, 인구 10만 명당 명)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
자살사망자 수 | 12,463 | 13,670 | 13,799 | 13,195 | 13,352 |
자살률 | 24.3 | 26.6 | 26.9 | 25.7 | 26.0 |
자료원 : 사망원인통계(2021)
(단위 : 명, %)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명 | % | 명 | % | 명 | % | 명 | % | 명 | % | |
가정문제 | 1,100 | 8.9 | 1,043 | 7.9 | 1,069 | 8.0 | 891 | 7.0 | 879 | 6.7 |
경제생활문제 | 3,111 | 25.0 | 3,390 | 25.7 | 3,564 | 26.7 | 3,249 | 25.4 | 3,190 | 24.2 |
남녀문제 | 387 | 3.1 | 419 | 3.2 | 2,518 | 18.8 | 2,172 | 17.0 | 281 | 2.1 |
사별문제 | 107 | 0.9 | 109 | 0.8 | 4,638 | 34.7 | 4,905 | 38.4 | 117 | 0.9 |
육체적질병문제 | 2,565 | 20.6 | 2,429 | 18.4 | 598 | 4.5 | 492 | 3.9 | 2,343 | 17.7 |
정신적,정신과적문제 | 3,939 | 31.7 | 4,171 | 31.6 | 373 | 2.8 | 360 | 2.8 | 5,258 | 39.8 |
직장 또는 업무상의 문제 | 487 | 3.9 | - | - | 113 | 0.8 | 102 | 0.8 | 496 | 3.8 |
학대 또는 폭력문제 | 7 | 0.1 | - | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.1 |
기타 | 253 | 2.0 | 326 | 2.5 | 330 | 2.5 | 372 | 2.9 | 300 | 2.3 |
미상 | 470 | 3.8 | 842 | 6.4 | 160 | 1.2 | 232 | 1.8 | 333 | 2.5 |
자료원 : 경찰통계연보(2021)
(단위 : 명, 인구 10만 명당 명, %)
구분 | 자살자 수 | 자살률 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1-9세 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80세 이상 |
||||
전체 | 2011년 | 15,906 | 31.7 | - | 5.5 | 24.3 | 30.5 | 34 | 41.2 | 50.1 | 84.4 | 116.9 | |
2020년 | 13,195 | 25.7 | 0.1 | 6.5 | 21.7 | 27.1 | 29.2 | 30.5 | 30.1 | 38.8 | 62.6 | ||
2021년 | 13,352 | 26.0 | 0.0 | 7.1 | 23.5 | 27.3 | 28.2 | 30.1 | 28.4 | 41.8 | 61.3 | ||
’20년 대비 |
증 감 | 157 | 0.3 | -0.0 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | -1.0 | -0.4 | -1.7 | 3.0 | -1.4 | |
증감률 | 1.2 | 1.2 | -47.5 | 10.1 | 8.5 | 0.7 | -3.4 | -1.5 | -5.7 | 7.7 | -2.2 | ||
남성 | 2011년 | 10,866 | 43.3 | - | 6.2 | 28.2 | 38.7 | 47.7 | 61.5 | 78.3 | 143.1 | 209.2 | |
2020년 | 9,093 | 35.5 | - | 6.5 | 23.8 | 34.4 | 40.6 | 45.7 | 44.8 | 64.5 | 118.0 | ||
2021년 | 9,193 | 35.9 | - | 7.3 | 27.1 | 33.4 | 38.9 | 43.6 | 44.3 | 66.4 | 119.4 | ||
’20년 대비 |
증 감 | 100 | 0.4 | - | 0.8 | 3.3 | -1.0 | -1.7 | -2.0 | -0.5 | 1.9 | 1.4 | |
증감률 | 1.1 | 1.2 | - | 12.2 | 13.9 | -2.8 | -4.1 | -4.4 | -1.1 | 3.0 | 1.1 | ||
여성 | 2011년 | 5,040 | 20.1 | 0.0 | 4.8 | 20.0 | 22.0 | 19.8 | 20.7 | 24.4 | 43.6 | 79.6 | |
2020년 | 4,102 | 15.9 | 0.1 | 6.4 | 19.3 | 19.4 | 17.4 | 15.1 | 16.0 | 17.9 | 35.2 | ||
2021년 | 4,159 | 16.2 | 0.1 | 6.9 | 19.6 | 20.7 | 17.1 | 16.3 | 13.1 | 21.5 | 31.9 | ||
’20년 대비 |
증 감 | 57 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | -0.3 | 1.1 | -2.9 | 3.6 | -3.3 | |
증감률 | 1.4 | 1.4 | -47.5 | 7.8 | 1.2 | 7 | -1.6 | 7.3 | -18.1 | 20.3 | -9.4 | ||
성비 (남·여) |
2011년 | 2.2 | 2.2 | - | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | |
2020년 | 2.2 | 2.2 | - | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | ||
2021년 | 2.2 | 2.2 | - | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 3.7 |
자료원 : 사망원인통계(2021)
(단위 : OECD 표준인구 10만 명당 명)
국가 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
멕시코 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6.3 |
영국 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 8.5 | - |
호주 | 13.2 | 12.2 | 13.6 | 13.0 | 13.3 | 12.4 |
미국 | 14.0 | 14.2 | 14.8 | 15.0 | 14.7 | 14.1 |
노르웨이 | 11.4 | 11.8 | - | - | - | - |
한국 | 26.8 | 25.5 | 23.8 | 25.5 | 25.4 | - |
독일 | 10.9 | 10.6 | 9.9 | 10.0 | 9.6 | 9.7 |
일본 | 17.0 | 15.6 | 15.2 | 15.0 | 14.6 | - |
OECD 평균 | 12.1 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 12.0 |
덴마크 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | - | - |
체코 | 12.6 | 12.0 | 12.8 | 12.3 | 10.7 | 10.9 |
핀란드 | - | 14.1 | 14.8 | 14.4 | - | - |
헝가리 | 18.0 | 16.9 | 15.7 | 15.9 | 14.8 | - |
자료원 : 통계청 10만명당 자살률(2022) OECD「https://data.oecd.org」2022. 8