(단위 : 명, 인구 10만 명당 명)
구분 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자살사망자 수 | 13,195 | 13,352 | 12,906 | 13,978 | 14,872 |
| 자살률 | 25.7 | 26.0 | 25.2 | 27.3 | 29.1 |
자료원 : 2024 사망원인통계 (2025)
(단위 : 명)
구분 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 12,776 | 13,205 | 12,727 | 14,089 | 14,845 |
| 가정문제 | 891 | 879 | 685 | 692 | 702 |
| 경제생활문제 | 3,249 | 3,190 | 2,868 | 3,656 | 4,398 |
| 육체적 질병 문제 | 2,172 | 2,343 | 2,238 | 2,291 | 2,258 |
| 정신과‧정신과적 문제 | 4,905 | 5,258 | 5,011 | 5,308 | 5,254 |
| 직장 또는 업무상의 문제 | 492 | 496 | 404 | 395 | 487 |
| 남녀문제 | 360 | 281 | 256 | 256 | 295 |
| 사별문제 | 102 | 117 | 105 | 119 | 149 |
| 학대 또는 폭력문제 | 1 | 8 | - | 1 | 6 |
| 기타 | 372 | 300 | 377 | 408 | 552 |
| 미상 | 232 | 333 | 783 | 963 | 744 |
자료원 : 2024 경찰통계연보(제68호)
(단위 : 명, 인구 10만 명당 명, %)
구분 |
자살자 수 |
자살률 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 |
1-9세 |
10대 |
20대 |
30대 |
40대 |
50대 |
60대 |
70대 |
80세 이상 |
||||
| 전체 | 2014년 | 13,836 | 27.3 | 0.0 | 4.5 | 17.8 | 27.9 | 32.4 | 36.4 | 37.5 | 57.6 | 78.6 | |
| 2023년 | 13,978 | 27.3 | - | 7.9 | 22.2 | 26.4 | 31.6 | 32.5 | 30.7 | 39.0 | 59.4 | ||
| 2024년 | 14,872 | 29.1 | - | 8.0 | 22.5 | 30.4 | 36.2 | 36.5 | 31.9 | 35.6 | 53.3 | ||
| ’23년 대비 | 증감 | 894 | 1.8 | - | 0.1 | 0.3 | 3.9 | 4.7 | 4.0 | 1.2 | -3.4 | -6.1 | |
| 증감률 | 6.4 | 6.6 | - | 1.4 | 1.6 | 14.9 | 14.7 | 12.2 | 3.9 | -8.7 | -10.3 | ||
| 남성 | 2014년 | 9,736 | 38.4 | 0.1 | 5.5 | 21.8 | 36.6 | 46.6 | 55.2 | 59.8 | 92.3 | 143.4 | |
| 2023년 | 9,747 | 38.3 | - | 7.1 | 26.4 | 33.7 | 43.0 | 47.5 | 46.6 | 63.9 | 115.8 | ||
| 2024년 | 10,605 | 41.8 | - | 7.4 | 26.4 | 39.5 | 51.1 | 54.9 | 49.5 | 57.0 | 107.7 | ||
| ’23년 대비 | 증감 | 858 | 3.5 | - | 0.3 | 0.0 | 5.9 | 8.1 | 7.4 | 2.9 | -7.0 | -8.1 | |
| 증감률 | 8.8 | 9.1 | - | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 18.8 | 15.7 | 6.1 | -10.9 | -7.0 | ||
| 여성 | 2014년 | 4,100 | 16.1 | 0.0 | 3.4 | 13.4 | 18.9 | 17.7 | 17.4 | 16.5 | 32.1 | 51.1 | |
| 2023년 | 4,231 | 16.5 | - | 8.8 | 17.6 | 18.6 | 19.8 | 17.3 | 15.3 | 18.0 | 29.6 | ||
| 2024년 | 4,267 | 16.6 | - | 8.7 | 18.3 | 20.4 | 20.9 | 17.8 | 14.9 | 17.5 | 24.1 | ||
| ’23년 대비 | 증감 | 36 | 0.2 | - | -0.1 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | -0.5 | -0.6 | -5.5 | |
| 증감률 | 0.9 | 1.0 | - | -0.8 | 4.2 | 9.5 | 5.5 | 2.8 | -3.1 | -3.2 | -18.5 | ||
| 성비 남/여 | 2014년 | 2.4 | 2.4 | - | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | |
| 2023년 | 2.3 | 2.3 | - | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | ||
| 2024년 | 2.5 | 2.5 | - | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | ||
자료원-통계청, 사망원인통계2024(2025)
(단위 : OECD 표준인구 10만 명당 명)
구분 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| OECD 평균 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 10.7 |
| 한국 | 25.4 | 24.1 | 24.3 | 23.2 | 24.8 |
| 덴마크 | 9.9 | 9.6 | 8.8 | 9.3 | 0.0 |
| 룩셈부르크 | 10.9 | 9.4 | 5.4 | 7.6 | 6.1 |
| 리투아니아 | 22.2 | 20.3 | 18.5 | 17.1 | 18.0 |
| 에스토니아 | 14.1 | 15.1 | 13.6 | 13.8 | 0.0 |
| 오스트리아 | 11.4 | 10.8 | 11.0 | 12.6 | 12.8 |
| 일본 | 14.6 | 15.4 | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
| 핀란드 | 13.4 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 0.0 |
| 헝가리 | 14.8 | 16.1 | 14.9 | 15.7 | 15.3 |
자료원 : 한국생명존중희망재단 데이터 줌